

0%


0%
Ukázka projektu z oblasti:
Hardware
Software
Event
Popis projektu
Inovativní spojení hardwaru a mobilní aplikace. Hrazda, co automaticky počítá přítahy, motivuje žáky ke sportu a podporuje zdravou soutěživost mezi třídami i školami. Řešení kombinuje chytré senzory, online přenos dat a přehlednou aplikaci s žebříčky a osobními statistikami.
Kluci, vždycky když mi něco pošlete, děkuju si, že jsem oslovil vás – je to skvělý! Takhle to můžeme rovnou nasadit. Díky moc a hezký víkend, Martin.
Všechny naše projekty
| LOGO | NÁZEV | ŠTÍTEK | ZÁKAZNÍK | FORMA |
|---|---|---|---|---|
| Chytrá hrazda | SWHW | PullUp Star | Aplikace, Web, HW, prototypizace, Výroba | |
| Gamifikace korporátní strategie | SW | ŠkodaAuto | Webová aplikace, hra, kreativní vzdělávání | |
| E2E race | EVENTSWHW | ŠkodaAuto | Webová aplikace, produkce eventu, provoz stánku, kreativní vzdělávání | |
| Škodle | SW | ŠkodaAuto | Webová aplikace, kreativní vzdělávání | |
| ESG EDU | SW | ŠkodaAuto | Webová aplikace, kreativní vzdělávání | |
| IT závod | SW | ŠkodaAuto | Webová aplikace, kreativní vzdělávání | |
| Gamifikační platforma | SW | ŠkodaAuto | Webová aplikace, kreativní vzdělávání | |
| Mobilní aplikace Zoo Praha | SW | Zoo Praha | Aplikace, Hackathon | |
| Návštěvnické kiosky | SWHW | Zoo a zámek Zlín-Lešná | HW prototypizace | |
| Seating systém | SW | EventLook | Webová aplikace | |
| HR interní systém | SW | FN Bulovka | Interní systém | |
| Automatizační komponenta | SW | Ústřední vojenská nemocnice | Interní systém | |
| Monitorovací systém | SW | Enmass | Energetický monitorovací systém | |
| Eshop | SW | Catermat | Webová aplikace | |
| Skladový a produkční systém | SW | Catermat | Interní systém, Webová aplikace | |
| Testování mobilní aplikace | SW | Tolion | Mobilní aplikace, E2E testing | |
| Propagace a optimalizace komunikace | EVENT | Tolion | Správa sociálních sítí, Strategie | |
| IT training | SW | Aricoma | Webová aplikace, vzdělávání, gamifikace | |
| Grafika a VR InnoDays | EVENT | ŠkodaAuto | Virtuální realita, Grafika | |
| Automatizovaný pokladní systém | HWSW | eMan | Webová aplikace, Umělá inteligence, HW prototypizace | |
| LIDL Family Days | EVENT | LIDL | Produkce, HW prototypizace, multimédia | |
| URBIS - The Smart Cities Meetup | EVENT | BVV | Multimédia | |
| Smart city expo Barcelona | EVENT | MPO | Multimédia | |
| Produkce konferencí a webinářů | EVENT | Tolion | Multimédia, Produkce | |
| Foto a video zajištění akcí | EVENT | Sotio, TD SYNNEX, Rowan Legal, LIDL | Multimédia | |
| Produkce konferencí | EVENT | Tesena | Multimédia, Produkce | |
| T-mobile offsite a hackathony | EVENT | T-Mobile | Multimédia | |
| Zajištění teambuildingu | EVENT | STRV | Produkce | |
| Technické zajištění akcí | EVENT | Catermat | Multimédia, Produkce | |
| Indoor hydroponická farma | HW | Catermat | HW prototypizace | |
| Esport camp | EVENT | T-Mobile |
Chytrá hrazda
Gamifikace korporátní strategie
E2E race
Škodle
ESG EDU
IT závod
Gamifikační platforma
Mobilní aplikace Zoo Praha
Návštěvnické kiosky
Seating systém
HR interní systém
Automatizační komponenta
Monitorovací systém
Eshop
Skladový a produkční systém
Testování mobilní aplikace
Propagace a optimalizace komunikace
IT training
Grafika a VR InnoDays
Automatizovaný pokladní systém
LIDL Family Days
URBIS - The Smart Cities Meetup
Smart city expo Barcelona
Produkce konferencí a webinářů
Foto a video zajištění akcí
Produkce konferencí
T-mobile offsite a hackathony
Zajištění teambuildingu
Technické zajištění akcí
Indoor hydroponická farma
Esport camp